Unofficial List of Candidates and Third-Party Advertisers
Candidates who have filed their nomination paperwork will appear below during the nomination period between May 1, 2026 and August 21, 2026 (at 2 pm). Following the close of the nomination period, the Clerk will review all nominations and prepare a certified list of candidates, and declare any candidates acclaimed, if necessary.
This list includes third party advertisers who can register up to Friday, October 23, 2026 at 4:30 pm.
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Ernest (Ernie) Margetson | 80 Lakeside Drive, Consecon RR2, Prince Edward County, ON, K0K 1T0 | To Be Provided | To Be Provided | To Be Provided |
| Brad Nieman | 426 County Road 10, Picton RR3, Prince Edward County, ON, K0K 2T0 | Home: 613-476-6320 Cell: 613-561-0182 | votebradnieman@gmail.com | Instagram: Facebook: |
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
| Phil St-Jean | 23 Stanley St BX286 , Bloomfield, Prince Edward County, ON, K0K 1G0 | 613-242-0478 | votephilstjean2026@gmail.com | |
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
| Corey Engelsdorfer | 241 Burr Rd, Ameliasburg, Prince Edward County, ON, K0K 1A0 | 613-243-8868 | cengelsdorfer@gmail.com | |
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
| Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
| William (Bill) Roberts | 2839 County Rd 15, Picton R2, Prince Edward County, ON, K0K 2T0 | To Be Provided | ||
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Braney | 1521 Danforth Rd, Hillier, Prince Edward County, ON, K0K2J0 | 613-885-0830 | cbraney41@hotmail.com | |
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
| John Hirsch | 2084 County Rd 1, Bloomfield, Prince Edward County, ON, K0K 1G0 | 613-846-0046 | To Be Provided | |
| Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
| Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Candidate Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Name | Qualifying Address | Telephone | Website/Social Media | |
|---|---|---|---|---|
Need more information?
Questions about the municipal election can be directed to the Clerk’s Office:
By email at elections@pecounty.on.ca
By phone 613-476-2148 extension 1021 or 1026
In person at 246 Wellington Main Street, Wellington, ON, Monday to Friday between 8:30 am and 5 pm.

